Enquête portant sur plus de 50 médecins et autres professionnels de santé qui avaient pris du Noni et en avaient offert à plus de 10 000 patients. II décrit le nombre de personnes qui ont bu du jus de Noni pour 23 états différents, le pourcentage qui ont été aidés et le principal composé actif (PCA) qu'on estime impliqué.
| État | Nombre de personnes concernées | Amélioration remarquée* | PCA** |
| Acuité mentale, vivacité améliorées | 2 983 | 72% | xéronine |
| Allergie, symptômes atténués | 948 | 84% | xéronine |
| Anti- vieillissement | 148 | 78 % | terpène |
| Arthrite, symptômes atténués | 719 | 81 % | terpène |
| Attaque cardiaque | 1 019 | 57% | xéronine |
| Bien-être | 4 561 | 80% | xéronine |
| Cancer, symptômes atténués | 889 | 65% | xéronine |
| Dépression, symptômes atténués | 807 | 77% | xéronine |
| Diabète, Types 1 et 2 | 2 773 | 84% | scopolétine |
| Digestion améliorée | 1 593 | 89% | xéronine |
| Douleur, incluant migraine, atténuée | 4 231 | 88% | xéronine |
| Énergie augmentée | 8 327 | 92% | xéronine |
| Hypertension diminuée | 938 | 85% | scopolétine |
| Lucidité améliorée | 373 | 88% | xéronine |
| Maladie coronarienne, symptômes atténués | 1 123 | 80% | xéronine |
| Musculature accrue | 816 | 71% | protéine |
| Obésité, perte d'excès de poids | 2 841 | 75% | xéronine |
| Reins, fonction améliorée | 2 372 | 67% | xéronine |
| Respiration améliorée | 2 854 | 77% | xéronine |
| Sexualité, jouissance accrue | 1 808 | 87% | xéronine |
| Sommeil amélioré | 1 231 | 73% | xéronine |
| Stress, meilleure gestion | 4 113 | 72% | xéronine |
| Tabagisme arrêté | 452 | 58% | xéronine |
* Pourcentage commun des personnes qui ont éprouvé une amélioration objective et/ou subjective de leurs signes et/ou Symptômes après avoir pris du Noni. La majorité des utilisateurs de Noni qui n'ont pas obtenu des résultats optimaux en ont pris une dose moindre et/ou en ont pris durant une période de temps moindre que celle recommandée dans le tableau 3.
** Principal Composant Actif